Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | BJTUFF |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | 680mm-1700m m |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Precio: | Negotiated |
Detalles de empaquetado: | Estuches de plástico. |
Tiempo de entrega: | 7-10 días del trabajo |
Capacidad de la fuente: | 200 días Pieces/30 |
Material: | GB-Q355B | Uso: | Plataforma de perforación rotatoria |
---|---|---|---|
Condición: | nuevo | Nombre de producto: | Zapatas del entubado |
Certificación: | ISO | color: | Negro o como Requeired |
Alta luz: | Zapatas del entubado de los dientes WS39,zapatas del entubado de 1700m m,Cubierta doble de la zapata del entubado de la pared |
Zapatas del entubado con el accesorio doble de la cubierta de la pared de los dientes WS39 rotatorio para la fundación profunda
Puede ser cabido con los tenedores del diente de WS (WS39).
Características
1. El tubo que encajona es apoyado por la fuerza de la cubierta de acero, para evitar que el agujero se derrumbe;
2. El uso de la técnica oclusiva de la pila en la protección del hoyo de la fundación es principalmente debido a la guía forzada y a la ayuda lateral;
Uso
arena compleja del flujo, légamo grueso, terraplén flojo, guijarro grueso grande, cueva del karst y así sucesivamente.
Cubierta y zapatas del entubado de un sólo recinto
Descripción | Peso (kilogramos) | Conexión THK. (milímetro) | Cubierta THK. (milímetro) | |
Zapatas del entubado | Φ680 (cortocircuito) | 333 | 40 | - |
Φ680 (2-6meter) | 874 a 2179 | 40 | 20 | |
Cubierta de un sólo recinto |
Φ680/600 (sección de 2 - 6 metros) |
740 a 2046 | 40 | 20 |
Zapatas del entubado | Φ880 (cortocircuito) | 436 | 40 | - |
Φ880 (2-6meter) | 1140 a 2840 | 40 | 20 | |
Cubierta de un sólo recinto | Sección del metro de Φ880 (2 - 6) | 963 a 2663 | 40 | 20 |
Zapatas del entubado | Φ1180 (cortocircuito) | 596 | 40 | - |
Φ1180 (2-6meter) | 1544-3835 | 40 | 20 | |
Cubierta de un sólo recinto | Sección del metro de Φ1180 (2 - 6) | 1308-3599 | 40 | 20 |
Zapatas del entubado | Φ1500 (cortocircuito) | 1071 | 50m m | - |
Φ1500 (2-6meter) | 2578 a 6218 | 50m m | 25 | |
Cubierta de un sólo recinto | Sección del metro de Φ1500 (2 - 6) | 2326 a 5967 | 50m m | 25 |
Zapatas del entubado | Φ1700 (cortocircuito) | 1222 | 50m m | - |
Φ1700 (2-6meter) | 2933 a 7066 | 50m m | 25 | |
Cubierta de un sólo recinto | Sección del metro de Φ1700 (2 - 6) | 2650 a 6784 | 50m m | 25 |
Cubierta de la pared y zapatas del entubado dobles
Descripción | Peso (kilogramos) | Conexión THK. (milímetro) | Cubierta THK. (milímetro) | |
Zapatas del entubado | Φ680 (cortocircuito) | 333 | 40 | - |
Φ680 (2-6meter) | 870 a 2165 | 40 | 12+8 | |
Cubierta doble de la pared |
Φ680/600 (sección de 2 - 6 metros) |
736 a 2032 | 40 | 12+8 |
Zapatas del entubado | Φ880 (cortocircuito) | 436 | 40 | - |
Φ880 (2-6meter) | 1139 a 2836 | 40 | 12+8 | |
Cubierta doble de la pared | Sección del metro de Φ880 (2 - 6) | 962 a 2659 | 40 | 12+8 |
Zapatas del entubado | Φ1180 (cortocircuito) | 596 | 40 | - |
Φ1180 (2-6meter) | 1827-4801 | 40 | 16+10 | |
Cubierta doble de la pared | Sección del metro de Φ1180 (2 - 6) | 1591-4566 | 40 | 16+10 |
Zapatas del entubado | Φ1500 (cortocircuito) | 1071 | 50m m | - |
Φ1500 (2-6meter) | 2993 a 7638 | 50m m | 20+12 | |
Cubierta doble de la pared | Sección del metro de Φ1500 (2 - 6) | 2742 a 7387 | 50m m | 20+12 |
Zapatas del entubado | Φ1700 (cortocircuito) | 1222 | 50m m | - |
Φ1700 (2-6meter) | 3408 a 8691 | 50m m | 20+12 | |
Cubierta doble de la pared | Sección del metro de Φ1700 (2 - 6) | 3126 a 8409 | 50m m | 20+12 |
El equipo y la tecnología CO., LTD de la toba volcánica de Pekín es una ciencia y una tecnología del módem que las colecciones de investigación y desarrollo de la plataforma de perforación de las herramientas rotatorias y de los accesorios, de producción y de comercio.
Establecieron el equipo de la toba volcánica de Pekín y al instituto de investigación de la tecnología del método de la construcción en 2015. Con la investigación continua de ingenieros, la capacidad de la investigación de la barra de Kelly y las herramientas de perforación habían sido promovidas.
FAQ
Q: ¿Cuál es la naturaleza de su compañía?
Somos fabricante. Tenemos fábricas por todo China, todos los productos fijados son producidos por nosotros mismos, así que podemos ofrecerle precio competitivo mientras que aseguran calidad del producto.
Q: ¿Cuál es su producto principal?
Nuestros productos principales incluyen las barras de Kelly, los cubos de perforación, los taladros, los barriles de base, los dientes de perforación y los tenedores, trépanos cortantes. Estos productos se reconocen para su durabilidad, construcción robusta, resistencia a la corrosión y operaciones fáciles.
Q: ¿Cuánto tiempo es su plazo de expedición?
Es generalmente 5-10 días si las mercancías están en existencia. O es 15-20 días si las mercancías no están en existencia, él está según cantidad.