Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | BJTUFF |
Número de modelo: | 800/880m m |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Precio: | Negotiated |
Detalles de empaquetado: | Estuches de plástico. |
Tiempo de entrega: | 15 días del trabajo |
Capacidad de la fuente: | 50 días Pieces/30 |
Grueso de cáscara de Ineer: | 8-16m m | Grueso de cáscara externa: | 12-25m m |
---|---|---|---|
Grueso de la cubierta: | 40-60m m | Pernos no.: | 8-18 |
Tipo de la cubierta: | Cubierta doble de la pared | Tipo de la máquina: | Plataforma de perforación rotatoria |
Proceso: | Bastidor de inversión | Condición: | nuevo |
Alta luz: | 800/880 cubierta doble de la pared,Bauer Standard Double Wall Casing,Fundación que construye la cubierta doble de la pared |
Diámetro 800/880 Bauer Standard Double Wall Casing para el edificio de la fundación
El tubo que encajona es diferente de la cubierta temporal, según su estructura puede ser dividido en la cubierta y la doble-pared de un sólo recinto
cubierta; según longitud se puede dividir en la sola sección los 2m, 3M, ect el encajonar de la sección de los 4m.
En el modo de conexión de la cubierta, se adopta el tipo varón/del botón junta femenina, y el número de juntas varía la dependencia
en el diámetro que encajona.
Característica:
1. Los parámetros y los procesos técnicos de los productos coinciden con el estándar de Bauer;
2. La deformación y la exactitud se controla estrictamente con el tratamiento térmico, cada cubierta es permutables;
3. Además de Bauer, la cubierta es también conveniente para el Soilmec, el Casagrande y la otra marca;
Diámetro de la cubierta. | Shell interno THK. | Shell externo THK. | Cubierta THK. | Pernos no. | Peso (3 metros) |
680-600 | 8 | 12 | 40 | 8 | 1090 |
880-800 | 8 | 12 | 40 | 10 | 1335 |
1080-1000 | 10 | 16 | 40 | 10 | 2180 |
1280-1200 | 10 | 16 | 40 | 12 | 2480 |
1600-1500 | 12 | 20 | 50 | 16 | 3910 |
1800-1700 | 12 | 20 | 50 | 16 | 4435 |
2000-1880 | 16 | 25 | 60 | 18 | 5900 |
Observación: Todas las medidas están en los milímetros, peso en kilogramos. |