Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | BJTUFF |
Número de modelo: | 1080/1000m m |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Precio: | Negotiated |
Detalles de empaquetado: | Estuches de plástico. |
Tiempo de entrega: | 15 días del trabajo |
Capacidad de la fuente: | 50 días Pieces/30 |
Tipo de la cubierta: | Cubierta doble de la pared | Grueso de cáscara de Ineer: | 8-16m m |
---|---|---|---|
Grueso de cáscara externa: | 12-25m m | Grueso de la cubierta: | 40-60m m |
Pernos no.: | 8-18 | Tipo de conexión: | Conexión empernada |
Proceso: | El forjar/bastidor | Técnica: | Laminado en caliente |
Alta luz: | Tubo que encajona de la perforación doble de la pared,tubo de la cubierta de la perforación de 1080/1000m m,Tubo que encajona para Bauer Soilmec |
Tubo que encajona de la perforación doble de la pared para Bauer Soilmec y el aparejo rotatorio de Casagrande
El tubo que encajona es diferente de la cubierta temporal, según su estructura puede ser dividido en la cubierta y la doble-pared de un sólo recinto
cubierta; según longitud se puede dividir en la sola sección los 2m, 3M, sección el encajonar de los 4m.
Característica:
1. Los parámetros y los procesos técnicos de los productos coinciden con el estándar de Bauer;
2. La deformación y la exactitud se controla estrictamente con el tratamiento térmico, cada cubierta es permutables;
3. Además de Bauer, la cubierta es también conveniente para el Soilmec, el Casagrande y la otra marca;
Diámetro de la cubierta. | Shell interno THK. | Shell externo THK. | Cubierta THK. | Pernos no. | Peso (3 metros) |
680-600 | 8 | 12 | 40 | 8 | 1090 |
880-800 | 8 | 12 | 40 | 10 | 1335 |
1080-1000 | 10 | 16 | 40 | 10 | 2180 |
1280-1200 | 10 | 16 | 40 | 12 | 2480 |
1600-1500 | 12 | 20 | 50 | 16 | 3910 |
2000-1880 | 16 | 25 | 60 | 18 | 5900 |
2500-2380 | 16 | 25 | 60 | 18 | 7310 |
Observación: Todas las medidas están en los milímetros, peso en kilogramos. |