Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | BJTUFF |
Número de modelo: | 620/540m m |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Precio: | Negotiated |
Detalles de empaquetado: | Estuches de plástico. |
Tiempo de entrega: | 15 días del trabajo |
Capacidad de la fuente: | 50 días Pieces/30 |
Tipo de conexión: | Conexión empernada | Grueso de cáscara de Ineer: | 8-16m m |
---|---|---|---|
Grueso de cáscara externa: | 12-25m m | Grueso de la cubierta: | 40-60m m |
Pernos no.: | 8-18 | Tipo de la cubierta: | Cubierta doble de la pared |
Alta luz: | 620/540m m Bauer Double Wall Casing,Bauer Double Wall Casing Tube,Cubierta agujereada de la pared de la fundación de viruta |
Herramientas de perforación rotatoria Bauer Double Wall Casing Tube para la fundación que llena agujereada
El tubo que encajona es diferente de la cubierta temporal, según su estructura puede ser dividido en la cubierta y la doble-pared de un sólo recinto
cubierta; según longitud se puede dividir en la sola sección los 2m, 3M, ect el encajonar de la sección de los 4m.
Característica:
1. Los parámetros y los procesos técnicos de los productos coinciden con el estándar de Bauer;
2. La deformación y la exactitud se controla estrictamente con el tratamiento térmico, cada cubierta es permutables;
3. Además de Bauer, la cubierta es también conveniente para el Soilmec, el Casagrande y la otra marca;
En el modo de conexión de la cubierta, se adopta el tipo varón/del botón junta femenina, y el número de juntas varía la dependencia
en el diámetro que encajona.
Diámetro de la cubierta. | Shell interno THK. | Shell externo THK. | Cubierta THK. | Pernos no. | Peso (3 metros) |
680-600 | 8 | 12 | 40 | 8 | 1090 |
880-800 | 8 | 12 | 40 | 10 | 1335 |
1080-1000 | 10 | 16 | 40 | 10 | 2180 |
1280-1200 | 10 | 16 | 40 | 12 | 2480 |
1600-1500 | 12 | 20 | 50 | 16 | 3910 |
1800-1700 | 12 | 20 | 50 | 16 | 4435 |
2000-1880 | 16 | 25 | 60 | 18 | 5900 |
Observación: Todas las medidas están en los milímetros, peso en kilogramos. |