Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | BJTUFF |
Número de modelo: | 620/540m m |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
Precio: | Negotiated |
Detalles de empaquetado: | Estuches de plástico. |
Tiempo de entrega: | 15 días del trabajo |
Capacidad de la fuente: | 50 días Pieces/30 |
Tipo de conexión: | Conexión empernada | Grueso de cáscara de Ineer: | 8-16m m |
---|---|---|---|
Grueso de cáscara externa: | 12-25m m | Grueso de la cubierta: | 40-60m m |
Pernos no.: | 8-18 | Tipo de la cubierta: | Cubierta doble de la pared |
Alta luz: | cubierta doble gruesa de la pared de 60m m,cubierta doble gruesa de la pared de 40m m,Rig Wall Casing que llena hidráulico |
Viruta hidráulica Rig Bauer Standard Double Wall Casing usado en estructura del suelo alrededor
La cubierta se utiliza para minimizar el aflojamiento de la estructura del suelo alrededor de la pila durante el proceso de perforación.
Los tubos que encajonan tienen la función de cortar la estructura del suelo con una zapata del entubado, para apoyar el agujero agujereado temporalmente, y precediendo la excavación, para prevenir el aflojamiento de la estructura de tierra.
Característica:
1. Los parámetros y los procesos técnicos de los productos coinciden con el estándar de Bauer;
2. La deformación y la exactitud se controla estrictamente con el tratamiento térmico, cada cubierta es permutables;
3. Además de Bauer, la cubierta es también conveniente para el Soilmec, el Casagrande y la otra marca;
Diámetro de la cubierta. | Shell interno THK. | Shell externo THK. | Cubierta THK. | Pernos no. | Peso (3 metros) |
680-600 | 8 | 12 | 40 | 8 | 1090 |
880-800 | 8 | 12 | 40 | 10 | 1335 |
1080-1000 | 10 | 16 | 40 | 10 | 2180 |
1280-1200 | 10 | 16 | 40 | 12 | 2480 |
1600-1500 | 12 | 20 | 50 | 16 | 3910 |
1800-1700 | 12 | 20 | 50 | 16 | 4435 |
2000-1880 | 16 | 25 | 60 | 18 | 5900 |
2500-2380 | 16 | 25 | 60 | 18 | 7310 |
Observación: Todas las medidas están en los milímetros, peso en kilogramos. |